

储气罐作为空气压缩机的一个后配置,它能储存一定量的空气,且输出之压比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质,减少冷冻式干燥机的负荷。 申江牌储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。随机附储气罐序列号的《安全许可证》
常规、常压储气罐0.3M3--5M3-技术参数
| 序号 | 规格 |
设计 温度 °C |
容器总高 H1 |
容器 内径 Φ |
进气口 | 出气口 | 支座 |
安全阀 接口 |
排污阀 接口 |
|||||
| 容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
| 1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1½ | 1242 | 50 | Rp1½ | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
| 2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
| 3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
| 4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
| 5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1½ | 1550 | 65 | Rp1½ | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
| 6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
| 7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
| 8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
| 9 | 1.0/0.8 | 110 | 2325 | 800 | 690 | 65 | Rp1½ | 1920 | 65 | Rp1½ | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 10 | 1.0/1.0 | 2327 | 691 | 1921 | ||||||||||
| 11 | 1.0/1.3 | 2331 | 693 | 1923 | ||||||||||
| 12 | 1.0/1.6 | 2327 | 691 | 1921 | ||||||||||
| 13 | 1.5/0.8 | 110 | 2562 | 900 | 751 | 65 | Rp2" | 2116 | 65 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
| 14 | 1.5/1.0 | 2564 | 752 | 2117 | ||||||||||
| 15 | 1.5/1.3 | 2562 | 751 | 2116 | ||||||||||
| 16 | 1.5/1.6 | 2566 | 753 | 2218 | ||||||||||
| 17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1¼ | R3/4 |
| 18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
| 19 | 2.0/1.3 | 2782 | 763 | 2321 | ||||||||||
| 20 | 2.0/1.6 | 2786 | 76 | 2323 | ||||||||||
| 21 | 2.5/0.8 | 110 | 3302 | 1000 | 761 | 80 | 2841 | 80 | 700 | 24 | Rp1¼ | R3/4 | ||
| 22 | 2.5/1.0 | 3306 | 763 | 2843 | ||||||||||
| 23 | 2.5/1.3 | 3302 | 761 | 2841 | ||||||||||
| 24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
| 25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 80 | 2432 | 80 | 906 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
| 26 | 3.0/1.0 | 2942 | 871 | 2431 | ||||||||||
| 27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
| 28 | 3.0/1.6 | 2946 | 890 | 2450 | ||||||||||
| 29 | 4.0/0.8 | 110 | 3032 | 1400 | 911 | 100 | 2471 | 100 | 1050 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
| 30 | 4.0/1.0 | 3032 | 911 | 2471 | ||||||||||
| 31 | 4.0/1.3 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
| 32 | 4.0/1.6 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
| 33 | 5.0/0.8 | 110 | 3702 | 1400 | 911 | 100 | 2991 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 | ||
| 34 | 5.0/1.0 | 3702 | 911 |
2991 |
||||||||||
| 35 | 5.0/1.3 | 3726 | 913 | 3013 | ||||||||||
| 36 | 5.0/1.6 | 3730 | 915 | 3015 |
更多产品信息请联系上海统将实业有限公司的专业销售
通过每一位昆西员工的努力通过每一位昆西员工的努力通过每一位昆西员工的努力,获得以下认可: